30 km
Classement | Noms | Cat. / Année | Club | Temps |
1 | FILLEUL Damien | SEM / 1991 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 2h08'36'' |
2 | BARUSSEAU Corentin | SEM / 1999 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h13'51'' |
3 | BAUDU Romain | SEM / 1993 | LIMOGES MUD RUN CLUB | 2h14'29'' |
4 | RIGOULET Stephane | M3M / 1975 | 2h17'29'' | |
5 | BRULE Mickael | M1M / 1985 | 2h22'07'' | |
6 | DESVERGNES Maxime | M0M / 1986 |
2h22'17'' |
|
7 | BERNADET Thomas | M0M / 1989 | 2h22'29'' | |
8 | RUAUD SEbastien | M0M / 1990 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h24'41'' |
9 | POTARD REmi | SEM / 2002 | 2h25'46'' | |
10 | RASSAT Arnaud | M1M / 1983 | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | 2h26'07'' |
11 | BILLAT Vincent | SEM / 1991 | 2h27'45'' | |
12 | DUVALET Leo | M1M / 1983 | 2h31'56'' | |
13 | LEMIRE FranCois | M1M / 1984 | LIMOGES MUD RUN CLUB | 2h32'28'' |
14 | DESPROGES Gaylord | M0M / 1987 | 2h32'29'' | |
15 | MOULINAT Thibault | SEM / 1992 | 2h33'31'' | |
16 | GATIER SEverine | M1F / 1985 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h33'32'' |
17 | CARDE Martial | M3M / 1975 | 2h33'51'' | |
18 | TERRADE Nicolas | M1M / 1984 | 2h34'43'' | |
19 | CLUNIAT SEbastien | M2M / 1977 | 2h34'52'' | |
20 | DURAND Laurent | M4M / 1967 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h35'10'' |
21 | LAPLAUD Nicolas | M0M / 1988 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 2h35'41'' |
22 | PATEYRON SEbastien | M3M / 1975 | LIMOGES ATHLE* | 2h36'20'' |
23 | DUTHIER Pierre-henri | M0M / 1988 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h41'00'' |
24 | ORSEL Marie-elise | M0F / 1989 | LIMAT - S/L ACA SAINT YRIEIX | 2h41'19'' |
25 | COURTEMANCHE Fabrice | M0M / 1987 | 2h43'17'' | |
26 | MAURELET Christophe | M0M / 1987 | HAPPY RUNNERS | 2h43'31'' |
27 | LEMAY AurElia | M0F / 1986 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 2h45'15'' |
28 | BOIS Christophe | M3M / 1972 | 2h45'15'' | |
29 | GIZARDIN Frederic | M3M / 1974 | 2h46'55'' | |
30 | BOOS Ludovic | M3M / 1974 | 2h48'05'' | |
31 | MARCHETTI BenoIt | M2M / 1976 | SAINT-GENCE ATHLE | 2h48'06'' |
32 | CHAUZY REmi | M1M / 1981 | 2h48'21'' | |
33 | GUILLOUMY Yvon | M3M / 1972 | 2h51'05'' | |
34 | CAMUS Julien | M1M / 1982 | 2h52'01'' | |
35 | MERIGAUD Cedric | M1M / 1982 | 2h52'01'' | |
36 | PELON Thomas | SEM / 2000 | 2h52'46'' | |
37 | MEGARUS Teddy | M2M / 1977 | AS LEGRAND | 2h54'10'' |
38 | KOLCHAK Marc | M1M / 1985 | AS SAINT-JUNIEN* | 2h55'26'' |
39 | DELAMAERE Julien | M2M / 1979 | 2h55'40'' | |
40 | BOUYAT Arnaud | M2M / 1979 | VERNEUIL OXYGENE | 2h56'16'' |
41 | VAUBOURDOLLE Christophe | M3M / 1975 | 2h56'58'' | |
42 | BOURON AurElie | M3F / 1975 | 2h58'13'' | |
43 | DUPRAT Nicolas | M2M / 1977 | 2h58'16'' | |
44 | BRAULT Christian | M6M / 1957 | 2h58'17'' | |
45 | GRANET Yann | SEM / 1997 | 3h01'24'' | |
46 | TROUILLAS Patrick | M3M / 1971 | 3h01'46'' | |
47 | FAUCHER Valentin | SEM / 1995 | 3h02'02'' | |
48 | SOURIS David | M3M / 1975 | 3h02'07'' | |
49 | LAROCHE ClEmentine | M0F / 1986 | 3h02'15'' | |
50 | DEVERS Alain | M4M / 1968 | 3h03'41'' | |
51 | COURAU SEgolEne | M0F / 1990 | 3h04'30'' | |
52 | CHARPENTIER Jules | SEM / 2002 | 3h09'13'' | |
53 | BEYLIER Fabien | M0M / 1989 | POM'SY | 3h09'30'' |
54 | DAVID Eric | M4M / 1966 | 3h12'00'' | |
55 | DESORMEAUX JErOme | M3M / 1974 | SAINT-GENCE ATHLE | 3h13'14'' |
56 | LEYSSENNE Christophe | M3M / 1974 | AG PIERRE BUFFIERE | 3h16'53'' |
57 | ROUFFY Aurelien | SEM / 2002 | 3h19'02'' | |
58 | MONICHON Maxime | SEM / 1995 | 3h19'18'' | |
59 | MESMIN Nicolas | M1M / 1983 | 3h19'25'' | |
60 | JOLY SEbastien | M3M / 1971 | 3h21'39'' | |
61 | RICHARD Guillaume | SEM / 1991 | 3h21'39'' | |
62 | BOURDET Nathalie | M3F / 1975 | 3h23'40'' | |
63 | SAMPIEMON JAN (NED) | M2M / 1980 | COUZEIX RUNNING CLUB | 3h26'38'' |
64 | THOMAS SEbastien | M2M / 1976 | LES GODASSES AMBAZACOISES | 3h32'43'' |
65 | DESBORDES Benjamin | SEM / 1994 | 3h34'22'' | |
66 | FOURNET Laurent | M5M / 1964 | 3h35'10'' | |
67 | DEZEYRAUD Bruno | M1M / 1981 | 3h40'39'' | |
68 | MANEUF JErOme | M2M / 1980 | VERNEUIL MACADAM | 3h40'39'' |
69 | LUINAUD Vincent | M2M / 1979 | 3h46'22'' |
20 km
Classement | Noms | Cat. / Année | Club | Temps |
1 | NEAU GaEtan | M0M / 1986 | 1h32'07'' | |
2 | DOUCET Thibaud | SEM / 1999 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 1h32'25'' |
3 | PREZINAT Philippe | M4M / 1967 | LIMOGES ATHLE* | 1h33'06'' |
4 | LEON VALDES Jehison | M0M / 1989 | 1h35'06'' | |
5 | DEMAREST Simon | M0M / 1990 | HAPPY RUNNERS | 1h38'17'' |
6 | LAVAUZELLE Nicolas | M0M / 1988 | SAINT-GENCE ATHLE | 1h41'28'' |
7 | BASCLE Sylvain | M0M / 1989 | 1h42'30'' | |
8 | MALCHIEN David | M3M / 1973 | LIMOGES ATHLE* | 1h42'43'' |
9 | PREVOT Nicolas | M1M / 1985 | 1h44'33'' | |
10 | BOUHIER Laurent | M5M / 1965 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* | 1h45'15'' |
11 | MENARD Guillaume | M0M / 1987 | 1h45'42'' | |
12 | DUMONTEIL Jordan | SEM / 1999 | 1h46'46'' | |
13 | GALLON JErEmy | SEM / 1992 | 1h46'56'' | |
14 | URBANIAK AgnEs | M2F / 1977 | AS LEGRAND | 1h47'21'' |
15 | MARIAUD Jordan | M0M / 1990 | AS LEGRAND | 1h47'32'' |
16 | LEPAGE MichaEl | M0M / 1988 | 1h48'52'' | |
17 | DESCHAMPS Fabrice | M2M / 1976 | VERNEUIL MACADAM | 1h48'52'' |
18 | LEFFONDRE Romain | SEM / 1991 | 1h50'24'' | |
19 | MOSMEAU Christelle | M3F / 1973 | 1h50'45'' | |
20 | DESHOULIERES Margot | M0F / 1990 | STADE BORDELAIS ATHLETISME* | 1h51'38'' |
21 | RICHARDIN Guillaume | M3M / 1974 | 1h51'41'' | |
22 | METOUX Theo | SEM / 1998 | 1h52'12'' | |
23 | MIDI Francky | M3M / 1972 | AS SAINT-JUNIEN* | 1h52'32'' |
24 | BROSSARD Julien | M1M / 1982 | 1h54'43'' | |
25 | VACHON AurElien | M2M / 1980 | 1h55'30'' | |
26 | BILLAT Patrick | M6M / 1960 | 1h55'35'' | |
27 | HILT Alexandre | M2M / 1980 | 1h56'03'' | |
28 | JARDIN Nicolas | SEM / 1999 | 1h56'41'' | |
29 | LEJEUNE Pierre | M3M / 1972 | 1h56'46'' | |
30 | JARDIN Thomas | SEM / 2002 | 1h56'56'' | |
31 | DELLIER Julien | M2M / 1980 | 1h57'06'' | |
32 | PHILIPPON Richard | M4M / 1970 | 1h57'10'' | |
33 | FERRER Steve | SEM / 1991 | 1h57'15'' | |
34 | PARET Lionel | M2M / 1977 | 1h58'04'' | |
35 | FARGEAS Guylaine | M4F / 1968 | PANA LOISIRS | 1h58'23'' |
36 | BERNARD Frederic | M5M / 1962 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 1h58'32'' |
37 | COWEZ Mathieu | M0M / 1989 | 2h01'50'' | |
38 | CHAPERON Guillaume | M2M / 1980 | 2h03'04'' | |
39 | VILACA Antonio | M4M / 1967 | 2h03'31'' | |
40 | JOLY Alain | M6M / 1957 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 2h04'17'' |
41 | LASCONGEARIAS Robin | SEM / 1993 | 2h04'35'' | |
42 | MOURRET Claire | M2F / 1980 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 2h04'37'' |
43 | MOURRET Loic | M2M / 1976 | 2h04'37'' | |
44 | TELMAR Dylan | SEM / 2002 | 2h04'47'' | |
45 | LECOMTE Sebastien | M3M / 1974 | 2h07'55'' | |
46 | COUSTERES SEbastien | M1M / 1983 | 2h08'41'' | |
47 | CROGUENNEC Sandrine | M3F / 1975 | VERNEUIL MACADAM | 2h09'04'' |
48 | GADY Alexandre | SEM / 1993 | 2h09'05'' | |
49 | QUERIAUD Olivier | M3M / 1973 | 2h09'33'' | |
50 | LEBRET Hugues | M5M / 1965 | 2h09'55'' | |
51 | FAURE Julien | M1M / 1981 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h11'00'' |
52 | CREMOUX StEphane | M4M / 1970 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 2h11'35'' |
53 | CHARPENTIER Sylvie | M4F / 1967 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 2h13'01'' |
54 | DUMONT Jean-philippe | M4M / 1966 | TEAM 16 CLUB MULTISPORTS | 2h14'43'' |
55 | ALEXANDRE Sandrine | M2F / 1976 | 2h15'34'' | |
56 | GIRARD Murielle | M3F / 1972 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 2h16'46'' |
57 | DUMONT Sandrine | M4F / 1969 | TEAM 16 CLUB MULTISPORTS | 2h17'00'' |
58 | FORGE Fanny | ESF / 2003 | 2h17'43'' | |
59 | LEBRET Sylviane | M6F / 1959 | 2h18'14'' | |
60 | TCHEFRANOFF Dorian | SEM / 1998 | 2h18'50'' | |
61 | PRINCIPAUD Magali | M3F / 1973 | 2h20'15'' | |
62 | PICOUD Fabien | M1M / 1982 | 2h28'53'' | |
63 | HARBONNIER Virginie | M3F / 1974 | 2h29'03'' | |
64 | CHARPENTIER Stephane | M4M / 1966 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 2h32'56'' |
65 | BARBIER Karine | M3F / 1971 | 2h36'07'' |
10 km
Classement | Noms | Cat. / Année | Club | Temps |
1 | BENNOUAR Hadj | M3M / 1975 | AS LEGRAND | 36'04'' |
2 | CUISINIER Dorian | ESM / 2004 | LIMOGES ATHLE* | 36'16'' |
3 | BOIS Xavier | SEM / 1993 | AS SAINT-JUNIEN* | 37'45'' |
4 | VRIET Thomas | SEM / 2002 | ECA - S/L RUFFEC ATHLE VAL DE | 40'08'' |
5 | MERCIER Luca | ESM / 2003 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 40'32'' |
6 | OUADAH Fateh | M2M / 1980 | 42'44'' | |
7 | CREMOUX Hugo | ESM / 2005 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 42'59'' |
8 | XXX Xxx | SEM / | 43'10'' | |
9 | MERCIER Charline | JUF / 2006 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 43'28'' |
10 | MERCIER Nicolas | M3M / 1975 | ASStJUNIEN - S/L ROCHECHOUART | 43'28'' |
11 | LADRAT Julien | M1M / 1983 | 43'44'' | |
12 | FANTON ROMANE | SEF / 1996 | 44'11'' | |
13 | AUGE Simon | M2M / 1980 | 44'35'' | |
14 | DUMONT Cassandra | JUF / 2006 | 46'18'' | |
15 | ROURE JErOme | M3M / 1972 | 47'05'' | |
16 | ROBIN Valentin | M0M / 1989 | 47'37'' | |
17 | CHENE CEdric | M1M / 1985 | 47'45'' | |
18 | DINCQ Mathieu | SEM / 1993 | 47'46'' | |
19 | GOYER SEbastien | M3M / 1973 | 48'03'' | |
20 | COUDERT Paul | SEM / 2000 | 48'21'' | |
21 | MARTIN MattEo | ESM / 2005 | 48'23'' | |
22 | DUMONT Ludovic | M1M / 1982 | 49'25'' | |
23 | RICOL Christine | M4F / 1967 | AS SAINT-JUNIEN* | 49'37'' |
24 | BERSARS Mathieu | M2M / 1980 | 50'40'' | |
25 | FARGEAS Laurent | M5M / 1964 | PANA LOISIRS | 50'41'' |
26 | MAZOIN Solene | M2F / 1980 | 51'56'' | |
27 | ROMANET Florian | M2M / 1980 | 52'03'' | |
28 | LEBRET Laurent | M4M / 1967 | PANA LOISIRS | 52'45'' |
29 | PECHON Jean-franCois | M5M / 1962 | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE | 52'52'' |
30 | CIBOT Francois | M7M / 1954 | 53'00'' | |
31 | ROUDET Pascal | M5M / 1964 | 53'34'' | |
32 | BARBAN Monique | M3F / 1971 | BESSINES SUR GARTEMPE ATHLE | 53'59'' |
33 | LE HENANFF Sandrine | M0F / 1987 | AS SAINT-JUNIEN* | 54'02'' |
34 | GOURCEROL Emmanuelle | SEF / 1991 | 55'05'' | |
35 | LETANG Philippe | M4M / 1968 | 55'50'' | |
36 | DE ALMEIDA Karine | M2F / 1980 | 55'51'' | |
37 | LAMAZEROLLES Lise | M2F / 1979 | 55'52'' | |
38 | FOUQUET Simon | SEM / 1992 | 56'02'' | |
39 | DESVAUX Edouard | M0M / 1989 | 56'08'' | |
40 | PARREAU Simon | M0M / 1987 | 56'08'' | |
41 | BILLAT Julien | SEM / 1993 | 56'27'' | |
42 | DESCHAMPS David | M3M / 1973 | 56'39'' | |
43 | ROMANET Delphine | M2F / 1980 | 56'47'' | |
44 | BRESSOLLIER FrEdEric | M2M / 1979 | 57'38'' | |
45 | JOLY Josiane | M6F / 1960 | SPIRIDON PERIGORD POURPRE | 57'47'' |
46 | LATOUR Nicolas | M3M / 1975 | 58'00'' | |
47 | GUILLON Valentin | SEM / 1999 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 58'02'' |
48 | JARRY Jean-pierre | M6M / 1956 | 58'04'' | |
49 | BRUNET Sandra | M3F / 1975 | 58'07'' | |
50 | EVEN Alain | M8M / 1950 | 58'13'' | |
51 | VRIGNON Aurelie | M0F / 1986 | 58'19'' | |
52 | FERNANDES Hugo | SEM / 2001 | 58'25'' | |
53 | BERNARD Denis | M5M / 1963 | 1h00'35'' | |
54 | HELBERT Sebastien | SEM / | 1h01'08'' | |
55 | LABRUNE Jb | M2M / 1977 | 1h02'31'' | |
56 | FEURPRIER Nicolas | M1M / 1982 | 1h02'53'' | |
57 | MAISONNIER Jean-luc | M5M / 1964 | 1h02'53'' | |
58 | MERCIER Amandine | M2F / 1979 | 1h03'10'' | |
59 | GACOIN Manon | ESF / 2003 | 1h03'20'' | |
60 | ILLY Carole | M1F / 1982 | 1h03'22'' | |
61 | ARCHAMBAULT Laurent | M2M / 1978 | 1h05'01'' | |
62 | ARTUS Pascal | M4M / 1968 | 1h06'51'' | |
63 | DEMONT Guy | M6M / 1958 | EST CHARENTE ATHLETIQUE* | 1h06'54'' |
64 | DUVAL Isabelle | M3F / 1974 | 1h09'12'' | |
65 | DUVAL Herve | M3M / 1973 | 1h09'12'' | |
66 | PARMENTIER LESAGE Fabrice | M4M / 1966 | 1h11'14'' | |
67 | KEO Sophal | M1F / 1982 | 1h16'10'' | |
68 | GAUDUCHEAU Sandrine | M4F / 1970 | 1h16'10'' | |
69 | GUERIVE Bernadette | M5F / 1964 | 1h17'28'' |